Darmawan, Endang and Priyambodo, Wahyu and Purnomo, Purnomo and Sudarsono, Sudarsono Similarity Check: PARAMETER KUALITAS PARAMERIA LAEVIGATA (JUSS.) MONDELKE YANG TUMBUH DI LOKASI KARANG PANDAN DAN SARADAN. Prosiding Seminar Tumbuhan Obat Indonesia Nasional XXII.
Text
PARAMETER_KUALITAS_PARAMERIA_LAEVIGATA__JUSS___MON.pdf Download (1MB) |
Abstract
Telah dilakukan pendataan bilangan parameter kualitas terhadap Parameria laevigata atau lebih dikenal dengna nama kayu rapet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penentuan berbagai aspek yang dapat digunakan dalam upaya standarisasi (pembakuan) Pameria laevigata atas system jaminan mutu. Mengingat| bahwa kayu rapat banyak digunakan dalam ramauan “jamu” dan adanya kecenderungan peningkatan pemakaian “jamu” sebagai sarna perawatan maupun pengobatan sehingga perlu dilakukan pendataan berbagai parameter yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhannya (sebagai dasar upaya budi daya dengan suatu keajegan kualitas). Pendataan dilakukan terhadap faktor luar (berkaitan dengan kondisi tempat tumbuh) dan aspek metabolit yang dikandung di dalamnya. Bahan uji yang digunakan diambil dari dua daerah tempat tumbuh dan untuk pendaat metabolit yang terkandung didalamnya digunakan metode kromatografi. Di peroleh beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu : Ada perbedaan morfologis makroskopis pada bahan uji yang tumbuh di daerah Karang pandan dan di daerah Saradan.
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
Divisi / Prodi: | Faculty of Pharmacy (Fakultas Farmasi) > Program of Professional Pharmacist |
Depositing User: | Dr.rer.nat Endang Darmawan |
Date Deposited: | 14 May 2020 14:40 |
Last Modified: | 14 May 2020 14:40 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/18731 |
Actions (login required)
View Item |