Toifur, Moh. (2020) REV25. Magister Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Yogyakarta. (Unpublished)
Text
25-1_merged.pdf Download (860kB) |
Official URL: http://pasca-pfisika@uad.ac.id
Abstract
REV25 Berisi penilaian oleh reviewer 1 dan 2 tentang paper yang berjudul:Penentuan Konduktivitas Air Baku Proses Desalinasi Di Baron Teknopark Dengan Metode Regresi Linier
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Q Science > QC Physics |
Divisi / Prodi: | Faculty of Teacher Training and Education (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) > S2-Masters in Physics Education (S2-Pendidikan Fisika) |
Depositing User: | Dr., M.Si. Moh Toifur |
Date Deposited: | 27 May 2020 09:23 |
Last Modified: | 27 May 2020 09:23 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/18874 |
Actions (login required)
View Item |