Raisal, Abu Yazid and Pramudya, Yudhiakto and Okimustava, Okimustava and Muchlas, Muchlas Pemanfaatan Metode Moving Average dalam Menentukan Awal Waktu Salat Subuh Menggunakan Sky Quality Meter (SQM). [Artikel Dosen]
Text
3121-5444-1-PB.pdf Download (816kB) |
Item Type: | Artikel Dosen |
---|---|
Subjects: | Q Science > QB Astronomy |
Divisi / Prodi: | Faculty of Teacher Training and Education (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) > S1-Physics Education (S1-Pendidikan Fisika) |
Depositing User: | M.Pd.Si. Oki Mustafa |
Date Deposited: | 15 Feb 2022 04:44 |
Last Modified: | 15 Feb 2022 04:44 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/29605 |
Actions (login required)
View Item |