Juwitaningtyas, Titisari and Khairi, Amalya Nurul (2021) Penurunan Mutu Atribut Sensori Mi Basah Berbahan Baku Tepung Singkong dengan Fortifikasi Ekstrak Gambir (Uncaria gambir Roxb). [Artikel Dosen]
Text
HASIL CEK_Juwitaningtyas Khairi_Ekstrak Gambir Mi Tepung.pdf Download (1MB) |
|
Text
PEER REVIEW_Juwitaningtyas_Ekstrak Gambir Mi Tepung Singkong.pdf Download (1MB) |
|
Text
Juwnitaningtyas Khairi_ Ekstrak Gambir Mi Tepung Singkong Uji.pdf Download (1MB) |
Abstract
Mi adalah makanan yang terbuat dari tepung-tepungan yang mengalami gelatinisasi hingga mempunyai karakteristik kenyal dan elastis. Pengembangan produk mi telah mengalami modernisasi. Salah satu mi non-gluten yang telah komersial adalah mi berbahan baku tepung singkong. Tepung singkong berasal dari penyawutan ubi kayu yang diolah lebih lanjut dengan pengeringan dan penggilingan. Mi yang diproduksi secara tradisional ini mempunyai masa simpan yang pendek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditambahkan ekstrak gambir dengan tujuan salah satunya sebagai anti-mikrobia. Kelemahan dari penggunaan ekstrak ini adalah rasanya yang pahit dan kenampakan yang kurang baik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai mi berbahan baku tepung singkong tersebut berdasarkan pengujian inderawi. Metode yang digunakan adalah dengan uji inderawi terhadap 30 orang panelis tidak terlatih. Atribut yang dinilai yaitu warna, aroma, tekstrur, dan kekenyalan. Sampel yang disiapkan memiliki 2 variabel perlakuan yaitu konsentrasi penambahan ekstrak dan lama waktu penyimpanan. Sampel dibuat dari tepung singkong tanpa penambahan ekstrak, dengan tambahan ekstrak 2%, dengan tambahan ekstrak 5%, dan tambahan ekstrak 7%. Lama waktu penyimpanan digunakan 0 hari (tanpa penyimpanan) dan 5 hari. Berdasarkan penilaian masing-masing atribut (warna, aroma, dan tekstur) dengan metode uji inderawi, diperoleh85 | P a g e Titisari Juwitaningtyas, Amalya Nurul Khairi hasil bahwa panelis lebih menyukai sampel hari ke-0 (A0, A2, A5, A7). Pada perlakuan penyimpanan selama 5 hari terdapat penurunan mutu. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa sampel dengan penambahan ekstrak gambir mempunyai pengaruh yaitu semakin tinggi kadar ekstrak yang ditambahkan maka semakin rendah penurunan mutunya dan sebaliknya
Item Type: | Artikel Dosen |
---|---|
Additional Information: | Ekstrak Gambir; Mi; Tepung Singkong; Uji Inderawi |
Subjects: | T Technology > TX Home economics |
Divisi / Prodi: | Faculty of Industrial Technology (Fakultas Teknologi Industri) > S1-Food Technology (S1-Teknologi Pangan) |
Depositing User: | Nurshifa Fauziyah |
Date Deposited: | 25 Feb 2022 03:45 |
Last Modified: | 25 Feb 2022 03:45 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/32961 |
Actions (login required)
View Item |