Juliana, Teni (2025) Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Kasus pada Karyawan PT Mustika Sembuluh 1). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_2100011090_JUDUL__250303111824.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_2100011090_BAB_I__250303111824.pdf Download (321kB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_2100011090_BAB_II__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_2100011090_BAB_III__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_2100011090_BAB_IV__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_2100011090_BAB_V__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_2100011090_DAFTAR_PUSTAKA__250303111824.pdf Download (227kB) | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_2100011090_LAMPIRAN__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (789kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_2100011090_NASKAH__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (SURAT KETERANGAN CEK KESAMAAN KATA) T1_2100011090_SURAT_KETERANGAN_CEK_KESAMAAN_KATA__250303111824.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Kasus Pada Karyawan PT Mustika Sembuluh 1). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT Mustika Sembuluh 1, yaitu berjumlah 957 karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari karyawan PT Mustika Sembuluh 1 yang berjumlah 120 orang. Penggambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini berupa pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner berupa google form. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Konsumtif (Y), Gaya Hidup (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Konsumtif (Y), dan Uang Elektronik (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Konsumtif (Y).
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | Pendapatan, Gaya Hidup, Uang Elektronik (E-Money) dan Perilaku Konsumtif | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Management (S1 Manajemen) | 
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 | 
| Date Deposited: | 17 Apr 2025 02:18 | 
| Last Modified: | 17 Apr 2025 02:18 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/82346 | 
| Dosen Pembimbing: | Sulistiyani, Tina | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
