Tedy Setiadi, Tedy Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Sebagai Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman. [Artikel Dosen] (Unpublished)
Text
sni 2006 u (1).pdf Download (6MB) |
Item Type: | Artikel Dosen |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisi / Prodi: | Faculty of Industrial Technology (Fakultas Teknologi Industri) > S1-Informatics Engineering (S1-Teknik Informatika) |
Depositing User: | SIP ZULFA ERLIN MUFLIHAH |
Date Deposited: | 15 Aug 2018 05:24 |
Last Modified: | 26 Aug 2020 01:46 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/11048 |
Actions (login required)
View Item |