Tedy Setiadi, Tedy Pengembangan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Fasilitas Umum Pada Tata Ruang Kota Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta. [Artikel Dosen]
Text
sig_Tatakota.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Artikel Dosen |
---|---|
Divisi / Prodi: | Faculty of Industrial Technology (Fakultas Teknologi Industri) > S1-Informatics Engineering (S1-Teknik Informatika) |
Depositing User: | Drs., M.T Tedy Setiadi |
Date Deposited: | 03 Sep 2020 04:50 |
Last Modified: | 03 Sep 2020 04:50 |
URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/20294 |
Actions (login required)
View Item |