AZIZAH, LAILATUL (2024) Determinan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur (WUS) yang sudah menikah di Indonesia (analisis data SDKI 2017). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_1700029211_JUDUL__240909080840.pdf Download (988kB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_1700029211_BAB_I__240730050909.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_1700029211_BAB_II__240730050909.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_1700029211_BAB_III__240730050909.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_1700029211_BAB_IV__240730050909.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_1700029211_BAB_V__240730050909.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_1700029211_DAFTAR_PUSTAKA__240730050909.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_1700029211_LAMPIRAN__240730050910.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_1700029211_NASKAH_PUBLIKASI__240730050910.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy | 
Abstract
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki, seperti ketika seorang wanita tidak ingin memiliki anak atau tidak ingin menambah jumlah anak tetapi terjadi kehamilan yang tidak sesuai yang direcanakan. Indonesia, sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki angka kejadian KTD cukup tinggi yaitu sekitar 8 dari 10 kelahiran 84% diinginkan pada saat itu, sementara 8% kelahiran diinginkan kemudian terdapat 7% tidak diinginkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KTD seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, tempat tinggal, status ekonomi, pengetahuan tentang KB, keterpaparan terhadap media informasi KB, dukungan petugas kesehatan dan usia pertama menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan observasional analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional dan menggunakan data sekunder yang berasal dari data SDKI 2017. 
Hasil: dari hasil analisi yang diketahui bahwa ada hubungan antara usia, jumlah anak, tempat tinggal dan keterpaparan media informasi KB dengan kejadian KTD pada WUS yang sudah menikah di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | KTD, WUS, usia, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, KB | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Public Health (Fakultas Kesehatan Masyarakat) > S1-Science in Public Health (S1-Kesehatan Masyarakat) | 
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2024 09:25 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2024 09:25 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/75705 | 
| Dosen Pembimbing: | Putri Utami, Fitriana | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
