SAFIRA, SELLA (2024) Hubungan antara dukungan keluarga dengan keputusan karir pada siswa SMK Informatika Muhammadiyah Bacan. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_1700013127_JUDUL__240801052349.pdf Download (639kB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_1700013127_BAB_I__240801052349.pdf Download (82kB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_1700013127_BAB_II__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_1700013127_BAB_III__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_1700013127_BAB_IV__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_1700013127_BAB_V__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_1700013127_DAFTAR_PUSTAKA__240801052349.pdf Download (75kB) | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_1700013127_LAMPIRAN__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_1700013127_NASKAH_PUBLIKASI__240801052349.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan
antara dukungan keluarga dengan keputusan karir pada siswa SMK
Informatika Muhammadiyah Bacan. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu skala
Keputusan Karir dan Skala dukungan Keluarga, serta kemudian dilakukan
analisis pada penelitian ini menggunakan korelasi product moment, One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan dibantu SPSS for windows.
Hasil analisis hipotesis correlation menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan secara statistik (koefisien Pearson sebesar 0,576) antara
keputusan karir dengan dukungan keluarga. Tingkat signifikansi (sig.)
adalah 0,000, menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan secara
statistik pada p <0,05. Temuan ini menunjukkan hubungan positif yang
signifikan antara keputusan karir dan dukungan keluarga siswa yang
terdaftar di SMK Informatika Muhammadiyah Bacan. Kesimpulan dari
penelitian ini ialah terdapat hubungan yang positif signifikan antara
dukungan keluarga dengan keputusan karir pada siswa SMK Informatika
Muhammadiyah Bacan.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | Dukungan keluarga, keputusan karir, siswa | 
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Psychology (Fakultas Psikologi) > S1-Psychology (S1-Psikologi) | 
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 | 
| Date Deposited: | 07 Oct 2024 03:04 | 
| Last Modified: | 07 Oct 2024 03:04 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/75940 | 
| Dosen Pembimbing: | Hidayat, Muhammad | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
