Mukaromah, Indri (2023) Pengaruh Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Perencanaan Keuangan Keluarga dan Teknologi Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_1900011022_JUDUL__230228031148.pdf Download (937kB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_1900011022_BAB_I__230228031148.pdf Download (224kB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_1900011022_BAB_II__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_1900011022_BAB_III__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_1900011022_BAB_IV__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_1900011022_BAB_V__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_1900011022_DAFTAR_PUSTAKA__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_1900011022_LAMPIRAN__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_1900011022_NASKAH_PUBLIKASI__230228031148.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Perencanaan Keuangan Keluarga, dan Teknologi Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 keluarga, Alat data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan metode sampel yaitu teknik cluster sampling. Data dianalisis dengan menggunakan software statistic SPSS 22. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa Pengalaman Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Keuangan Keluarga. Tingkat Pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap Perilaku Keuangan Keluarga. Perencanaan Keuangan Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Perilaku Keuangan Keluarga. Teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap Perilaku Keuangan Keluarga. Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Perencanaan Keuangan Keluarga, dan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Perilaku Keuangan Keluarga. Diketahui nilai R square sebesar 50,9�n sisanya 49,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi manajemen keuangan untuk menjaga stabilitas Perilaku Keuangan Keluarga.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | Pen: Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Perencanaan Keuangan Keluarga, Teknologi dan Perilaku Keuangan Keluarga. | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Management (S1 Manajemen) | 
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 | 
| Date Deposited: | 08 Feb 2025 02:03 | 
| Last Modified: | 08 Feb 2025 02:03 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/80039 | 
| Dosen Pembimbing: | Christian,, Adhitya Rechandy | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
