Aulia, Adisti (2024) Pengaruh label halal, brand ambassador, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk somethinc. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_2000011197_JUDUL__240401094500.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_2000011197_BAB_I__240401094110.pdf Download (592kB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_2000011197_BAB_II__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_2000011197_BAB_III__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_2000011197_BAB_IV__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB) | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_2000011197_BAB_V__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_2000011197_DAFTAR_PUSTAKA__240401094110.pdf Download (314kB) | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_2000011197_LAMPIRAN__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_2000011197_NASKAH_PUBLIKASI__240401094110.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB) | 
Abstract
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal, brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Someethinc. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna produk Somethinc di Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 responden. Penyebaran kuesioner ini menggunakan link Google Form yang disebarkan melalui media sosial. Skala pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert. Metode analisis yang digunakan adalah uji outer model, inner model, dan uji hipotesis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (SMART PLS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Label Halal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand ambassador (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas Produk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | label halal, brand ambassador, kualitas produk, keputusan pembelian | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Management (S1 Manajemen) | 
| Depositing User: | dian yunihasti | 
| Date Deposited: | 24 Apr 2024 03:01 | 
| Last Modified: | 24 Apr 2024 03:01 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/61890 | 
| Dosen Pembimbing: | Solihudin, Ahmad Rizal | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
