Palilati, Mohamad Ferdiansyah (2023) Perancangan Sistem Monitoring Dan Kontrol Infus Dengan Penerapan Internet of Things Berbasis Website. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
| ![[thumbnail of JUDUL]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (JUDUL) T1_1800022084_JUDUL__230623125637.pdf Download (640kB) | 
| ![[thumbnail of BAB I]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) T1_1800022084_BAB_I__230623125637.pdf Download (143kB) | 
| ![[thumbnail of BAB II]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) T1_1800022084_BAB_II__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB III]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) T1_1800022084_BAB_III__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) T1_1800022084_BAB_IV__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) T1_1800022084_BAB_V__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) T1_1800022084_DAFTAR_PUSTAKA__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) T1_1800022084_LAMPIRAN__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Naskah Publikasi]](http://eprints.uad.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Naskah Publikasi) T1_1800022084_NASKAH_PUBLIKASI__230623125637.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy | 
Abstract
Prospek dan perkembangan di bidang kesehatan tidak lepas dari dunia digital. Teknologi yang begitu pesat berpengaruh juga di bidang medis. Perkembangan teknologi bertindak menolong tenaga medis menegakan kualitas kesehatan yang bermutu dan efisien. Pada umumnya proses monitoring infus masih dilakukan secara manual, maka penelitian ini mengembangkan alat untuk mendeteksi kondisi infus pasien dengan mengimplementasikan Internet of Things via website. Ini bertujuan untuk membantu perawat dan staf medis memantau status infus pasien dari jarak jauh tanpa harus masuk ke ruangan pasien satu per satu. 
Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode dalam meneliti kondisi permasalahan yang terjadi pada instansi kesehatan terutama pada penanganan infus pasien. Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis dan faktual dalam menentukan peralatan alat monitoring infus, perancangan sistem, implementasi dan pengujian keseluruhan alat dan evaluasi kerja sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Alat ini menggunakan sensor load cell untuk mendeteksi sisa cairan infus dan Photodioda untuk mendeteksi ada tidaknya tetesan. Komunikasi antara mikrokontroler wemos D1 R2 dengan website yaitu modul esp8266. Hasil simulasi alat ini menunjukan bahwa pembacaan sensor load cell mendapatkan  nilai error 5,68�lam 25 kali percobaan, dan sensor photodioda mendeteksi tetesan infus. Buzzer akan aktif saat infus mencapai ± 100 ml dan web server akan menerima informasi secara reall time.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Keyword: | Infus, internet of things (IOT), load cell , website, wemos d1 R2 | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisi / Prodi: | Faculty of Industrial Technology (Fakultas Teknologi Industri) > S1-Electrical Engineering (S1-Teknik Elektro) | 
| Depositing User: | userperpus2 userperpus2 | 
| Date Deposited: | 08 Feb 2025 02:41 | 
| Last Modified: | 08 Feb 2025 02:41 | 
| URI: | http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/80045 | 
| Dosen Pembimbing: | Yudhana, Anton | [error in script] | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
